As instituições públicas e gratuitas são as que predominam na educação superior, com 82,3% do número total de Instituições de Ensino Superior - IES com cursos na área de Engenharia Florestal. Em 30 de maio de 1960, o Decreto n.º 48.247 criou a Escola Nacional de Florestas, primeira no ramo no Brasil, sediada em Viçosa, Minas Gerais, e posteriormente transferida para Curitiba em 14 de novembro de 1963.
O Período inicial de funcionamento do curso, de 1961 a 1969 foi caracterizado pela existência do Convênio de Assistência das Nações Unidas, através da FAO, conhecido como "Projeto 52". De 1971 a 1982 vigorou o Convênio de Cooperação Técnica entre a UFPR e a Universidade Albert-Ludwig, de Freiburg, Alemanha. Foi durante este período que houve um efetivo desenvolvimento da Faculdade de Florestas de Curitiba em ensino, pesquisas e extensão florestal, incluindo a criação, em 1973 do primeiro curso de pós-graduação de mestrado em Engenharia florestal do Brasil. Posteriormente, 1982, foi também criado o primeiro curso de doutorado em Engenharia florestal no Brasil.
Atualmente são 75 cursos de Bacharelado em Engenharia Florestal, todos na modalidade presencial. Abaixo são apresentadas as listagens por região e dados estatísticos sobre o curso no país.
Instituição | Sigla | Localização |
UEA | Manaus e Itacoatiara - AM | |
UFAM | Manaus - AM | |
UFRA | Belém, Parauapebas, Paragominas, Capitão Poço - PA | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | IFRO | Ji-Paraná - RO |
UFPA | Altamira - PA | |
Universidade do Estado do Pará | UEPA | Marabá e Paragominas - PA |
UERR | Rorainópolis e São João da Baliza - RR | |
UFAC | Rio Branco e Cruzeiro do Sul/AC | |
UFT | Gurupi/TO | |
FARO | Porto Velho/RO | |
UNIR | Rolim de Moura/RO | |
IMMES | Macapá - AP | |
UFOPA | Santarém - PA | |
UEA | Macapá/AP | |
UNIFESSPA | São Félix do Xingú - PA | |
Faculdade Marechal Rondon | FMR | Vilhena - RO |
IFAP | Laranjal do Jarí - AP |
Instituição | Sigla | Localização |
UFRB | Cruz das Almas - BA | |
UFRPE | Recife - PE | |
UFS | São Cristovão - SE | |
UFPI | Bom Jesus - PI | |
UFCG | Patos - PB | |
UESB | Vitória da Conquista - BA | |
FACTEF | Teixeira de Freitas - BA | |
UFRN | Macaíba e Natal - RN | |
UFERSA | Mossoró - RN | |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | Maceió e Rio Largo - AL |
Universidade Estadual da Região Tocantina | UEMASUL | Imperatriz - MA |
UFSB | Itabuna - BA |
Instituição | Sigla | Localização |
UNIFIMES | Mineiros - GO | |
UFMT | Cuiabá e Sinop - MT | |
UNEMAT | Alta Floresta - MT | |
UnB | Brasília - DF | |
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale São Lourenço | FCSVSL | Jaciara - MT |
UEG | Ipameri - GO | |
UFG | Goiânia e Jataí - GO | |
Centro Universitário de Mineiros | CUNIM | Mineiros - GO |
UEMS | Aquidauana - MS | |
UFMS | Chapadão do Sul - MS | |
IFMT | Cáceres - MT |
Instituição | Sigla | Localização |
UFSCAR | Sorocaba -SP | |
UFVJM | Diamantina - MG | |
IFNMG | Salinas - MG | |
FAIT | Itapeva - SP | |
UFES | Alegre - ES | |
FAEF | Garça - SP | |
UFRRJ | Seropédica - RJ | |
UNESP | Botucatu - SP | |
UFV | Viçosa - MG | |
USP | Piracicaba - SP | |
UFLA | Lavras - MG | |
UFMG | Montes Claros - MG | |
UFU | Monte Carmelo - MG | |
IFMG | São João Evangelista - MG | |
FACOL | Lençóis Paulista - SP | |
Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado | CSEPM | Machado - MG |
UFSJ | São João Del Rey - MG |
Instituição | Sigla | Localização |
UTFPR | Dois Vizinhos - PR | |
UFPR | Curitiba - PR | |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná | PUCPR | Curitiba - PR |
FAJAR | Jaguariaíva - PR | |
PUCPR | São José dos Pinhais - PR | |
Faculdade Cesumar | CESUMAR | Curitiba - PR |
UNICENTRO | Irati - PR | |
FURB | Blumenau - SC | |
União Latino-Americana de Tecnologia | ULAT | Jaguariaíva - PR |
UnC | Canoinhas - SC | |
UNOESC | Xanxerê - SC | |
UDESC | Lages - SC | |
Faculdade Cesumar de Ponta Grossa | CESUMAR | Ponta Grossa - PR |
UFSM | Santa Maria e Frederico Westphalen - RS | |
UNIPAMPA | São Gabriel - RS | |
UFSC | Curitibanos - SC |
* Com informações do Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF) do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e levantamentos próprios da Central Florestal.
no Nordeste ten ainda na UEMA (Universidade Estadual do Maranhao) localizada na cidade de Imperatriz, nao tendo ainda nenhuma turma formada....
ردحذفNo norte ainda tem a UEAP (Universidade do Estado do Amapá), localizada na capital do estado, Macapá, e já com quatro turmas formadas!
ردحذفHum muito boa matéria tem muitos lugares muito bom!
ردحذفQueria saber como está o mercado de trabalho pro engenheiro floretal
ردحذفTa bem complicado! Existem algumas áreas que estão mais favoráveis a conseguir emprego, mas no geral vc precisa muito de contato externo pra conseguir as coisas. Ou então vc investe no mestrado e doutorado e vai dar aula.
حذفtem a UEPA no norte
ردحذفInformações incompletas .tem instituições multicampi que tem curso em mais de uma cidade
ردحذفOlá caro leitor.
حذفAs informações foram atualizadas.
At,te.
Colegas, favor corrigir as informações sobre o Paraná: a FAJAR tem curso em Jaguariaíva somente e é mantida pela ULT (mantenedora), então é um curso apenas, e não dois; A PUCPR não oferece mais curso de Engenharia Florestal. Portanto, no Paraná, tem 4 cursos, na UTFPR em Dois Vizinhos, na UFPR em Curitiba, na Unicentro em Irati e na Fajar em Jaguariaíva. A Unicesumar tem apenas planos de oferecer o curso, mas ele não está em funcionamento.
ردحذفA UNC deu baixa nao existe mais o curso , em canoinhas
ردحذفإرسال تعليق